| TRA | Size | Ply | Rim | CSW±3% | OD±1.2% | Pressure | Load | Valve | Load Index |
| PR-1 | 6.50-16 | 6 | 5.OOF | 165 | 830 | 250 | 565 | CJ01 | 88 |
| 7.50-16 | 6 | 5.OOF | 195 | 900 | 300 | 750 | CJ01 | 98 | |
| 8.3-20 | 8 | W7 | 210 | 950 | 270 | 970 | CG01C | 107 | |
| 8.3-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 240 | 1135 | CG01C | 112 | |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1205 | 210 | 1465 | CG01C | 121 | |
| 12.4/11-28 | 8 | W11 | 315 | 1315 | 230 | 1940 | CG01C | 131 | |
| 14.9-28 | 10 | W13 | 378 | 1475 | 230 | 2120 | CG01C | 134 | |
| 18.4-34 | 10 | W16L | 467 | 1745 | 200 | 3585 | CG01C | 152 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China