| TRA | Size | Ply | Rim | CSW±3% | OD±1.2% | Pressure | Load | Valve | Load Index |
| R1 | 14.9-24(small) | 6 | W13 | 378 | 1265 | 140 | 1510 | TT | 122 |
| 14.9-24(small) | 8 | W13 | 378 | 1265 | 180 | 1760 | TT | 127 | |
| 14.9-24(large) | 8 | W13 | 378 | 1265 | 180 | 1760 | TL | 127 | |
| 11.2-38 | 6 | W10 | 285 | 1448 | 180 | 1150 | TT | 113 | |
| 11.2-38 | 8 | W10 | 285 | 1448 | 250 | 1350 | TT | 119 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China