| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00-25 | 36 | E-3 | TT/TL | 36 | 11.25/2.0 | 13600 | 975 | 430 | 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-25 | 40 | / | TT | 33 | 10.00/2.0 | 11500 | / | 375 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-25 | 32 | / | TT | 30 | 8.5 | 9500 | 950 | 350 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-20 | 24 | / | TT | 29 | 10.0 | 8500 | 890 | 375 | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00-20 | 18 | / | TT | 28 | 8.5 | 3750 | 810 | 315 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China