| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-25 | 36 | / | TT | 30.5 | 10.00/2.0 | 11500 | 1200 | 375 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-24 | 32 | / | TT | 28 | 10.0 | 10500 | 1000 | 375 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-20 | 28 | / | TT | 28 | 10.0 | 8500 | 890 | 375 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-25 | 36 | / | TT | 27 | 8.5 | 10600 | 1200 | 350 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-25 | 32 | / | TT | 27 | 8.5 | 9500 | 950 | 350 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-25 | 40 | / | TT | 38 | 10.00/20 | 11500 | 1200 | 375 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00-24 | 20 | / | TT | 35 | 8.5 | 4500/4000 | 880/810 | 315 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.50-16 | 14 | / | TT | 15.5 | 6.00G | 1500/1320 | 730 | 215 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00-20 | 18 | / | TT | 26.5 | 8.5 | 3750 | 810 | 315 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China